Traseul Scurt – S – Odyssey Explore
| Element | Specificații |
|---|---|
| Distanța de | 27.31 km |
| Diferență de nivel: | 950 m |
| Timp maxim de parcurgere: | 6 h |
| Număr maxim de participanți: | 150 pers. |
| Scurtă descriere: | Traseul se dorește a fi unul accesibil publicului amator de mountain bike. |
| Circuitul: | Buscat – Muntele Mare – saua Prislop – Valea Iara – Valea Podurilor – direct finish pe forestier |
Traseul Mediu – M – Odyssey Challenge
| Element | Specificații |
|---|---|
| Distanța de parcurs: | 52.67 km |
| Diferență de nivel: | 1750 m |
| Timp maxim de parcurgere: | 9 h |
| Număr maxim de participanți: | 150 pers. |
| Scurtă descriere: | Traseul M se adresează cicliștilor profesioniști și amatori cu un nivel avansat de pregătire fizică și tehnică. |
| Circuitul: | Circuitul:Buscat – Muntele Mare – saua Prislop – Piatra Grosilor – Smidele – Fiesului – La Tina Bogdanului – Canton Soimus-Fies – Sesu Porcului – Valea Galbenei – Valea Podurilor – baza partie – Buscat |
Traseul e-Bike – Odyssey Power
| Element | Specificații |
|---|---|
| Distanța de parcurs: | 32.76 km |
| Diferență de nivel: | 1415 m |
| Timp maxim de parcurgere: | 3 h |
| Număr maxim de participanți: | 150 pers. |
| Scurtă descriere: | Traseul e-bike se adresează cicliștilor amatori de e-bike cu un nivel bun de pregătire fizică și tehnică. |
| Circuitul: |







