Traseul Scurt – S
Element | Specificații |
---|---|
Distanța de | 27 km |
Diferență de nivel: | cca 930 m |
Timp maxim de parcurgere: | 6 h |
Număr maxim de participanți: | 150 pers. |
Scurtă descriere: | Traseul se dorește a fi unul accesibil publicului amator de mountain bike. |
Circuitul: | Buscat – Muntele Mare – saua Prislop – Valea Iara – Valea Podurilor – direct finish pe forestier |
Link descărcare traseu: | Track traseu S |
Traseul Mediu – M
Element | Specificații |
---|---|
Distanța de parcurs: | 47.1 km |
Diferență de nivel: | cca 1757 m |
Timp maxim de parcurgere: | 9 h |
Număr maxim de participanți: | 150 pers. |
Scurtă descriere: | Traseul M se adresează cicliștilor profesioniști și amatori cu un nivel avansat de pregătire fizică și tehnică. |
Circuitul: | Circuitul:Buscat – Muntele Mare – saua Prislop – Piatra Grosilor – Smidele – Fiesului – La Tina Bogdanului – Canton Soimus-Fies – Sesu Porcului – Valea Galbenei – Valea Podurilor – baza partie – Buscat |
Link descărcare traseu: | Track traseu M (in curand!) |
Traseul e-Bike
Element | Specificații |
---|---|
Distanța de parcurs: | 32.8 km |
Diferență de nivel: | 1200 m |
Timp maxim de parcurgere: | 3 h |
Număr maxim de participanți: | 150 pers. |
Scurtă descriere: | Traseul e-bike se adresează cicliștilor amatori de e-bike cu un nivel bun de pregătire fizică și tehnică. |
Circuitul: | |
Link descărcare traseu: | Track traseu e-Bike |